当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室测定检测仪 > CODmn测定检测仪 > LDW220手持式CODmn测定仪
详情介绍
功能特点详情
水质手持式CODmn测定仪功能介绍详情如下
彩色液晶显示
手持式水质测定仪采用彩色液晶显示屏,纯中文操作界面,人性化设计,人机交互界面友好。
手提箱式设计
手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带。
自动校正曲线
手持式水质测定仪可自动校正测量曲线,自动调零,操作方便。
自带实用配件
3个刻度滴管,4个试剂瓶,4个比色瓶。
产品名称:手持式CODmn测定仪
产品型号:LDW220
产品描述:产品具有彩色液晶显示、实时时钟、简单易学易于操作等特点,多种测定指标皆依据国标以及行准,符合产品标准
显示方式:彩色液晶
测量精度:≤±5%
测量样本数:根据所取样本数量可测单个或多个样本
记录存储:存储256次测定结果,数据断电不丢失
整机功耗:1.8W
供电方式:5节5号电池(或升级为可充电锂电池供电)
环境温度:(5~40)℃
环境湿度:相对湿度<85%RH(无冷凝)
仪器重量:0.5kg
外形尺寸:200mm*100mm*65mm
一体式Y,打印型D,经济型J,手持式S,便携式B | |||||
测定指标 | 测定方法 | 根据标准 | 测定范围 | 测定误差 | 款式 |
COD(高量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~10000mg/L | ≤±5% | YDJSB |
COD(低量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~150mg/L | ≤±5% | YDJSB |
CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 | 0~50mg/L量程(分段) | ≤±8% | YDJSB |
BOD | 无汞压差法、BOD五日培养法 | 《生化需氧量(BOD5)测定仪企业标准》、JJG 824-1993 《生物化学取样量(BOD5)测定仪检定规程》 | 0~40mg/L、0~80mg/L、0~200mg/L、0~400mg/L、0~800mg/L、0~2000mg/L、0~4000mg/L | 测量葡萄糖-谷氨酸标准溶液,BOD5范围在180mg/L-230mg/L | J |
氨氮 | 纳氏比色法 | HJ535-2009 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | DJS |
总磷 | 钼酸铵法 | GB·11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | YDJSB |
总氮 | 过硫酸盐氧化法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硝酸盐氮 | 铬变酸法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | DJS |
亚硝酸盐氮 | 重氮化法 | GB7493-87 | 0~6mg/L | ≤±5% | DJS |
余氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
总氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
二氧化氯 | DPD法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
六价铬 | 二苯碳酰二肼法 | GB7467-87 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
色度 | 分光光度法 | 《水与废水标准检测方法》 | 0~500Hazen | ≤±5% | YDJ |
浊度 | 铂-钴比色法 | GB·13200-91 | 0~400NTU | ≤±5% | DJS |
悬浮物 | 分光光度法 | 企业标准 | 0~500mg/L | ≤±5% |
|
硫酸盐 | 浊度比色法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0~200mg/L | ≤±5% | DJS |
氟化物 | 氟试剂法 | HJ488-2009 | 0~12mg/L | ≤±5% | DJS |
钡 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% | DJS |
苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB1189-89 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | DJS |
磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | DJS |
硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | DJS |
总铬 | 高锰酸钾分光光度法 | GB7466-87 | 0.01~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
亚铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
铜 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
锌 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~20mg/L | ≤±5% | YDJSB |
锰 | 高碘酸钾分光光度法 | GB11906-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
PH值 | 电极法 | GB6920-1986 | 0~14PH | ≤0.01PH | J |
溶解氧 | 电极法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L | J |
温度 | 电极法 | 企业标准 | -20.0℃~120.0℃ | ≤±0.5% | J |
电导率 | 电极法 | 企业标准 | 0~200mS/cm | ≤±1% | J |
ORP | 电极法 | 企业标准 | -2000mV~2000mV | ±0.1% | J |
镉 | 镉试剂分光光度法 | 美国EPA认可 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
镁 | 偶氮氯磷光度法 | 美国EPA认可 | 0~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硬度 | 偶氮氯磷光度法 | 美国EPA认可 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
盐度 | 电极法 | GB11007-1989 | 0~5% | ±0.05%(误差) | J |
臭氧 | 靛蓝分光光度法 | GB/T5750.11-2006 | 0~1mg/L | ≤5% | YDJSB |
TDS | 电极法 | GB11007-1989 | 0~50000mg/L | ±1% | J |
钴 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 | 0~5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
封彦心里划过一丝暖流,却沉着脸道:“你不在意,我在意!”他一脚将茶几踢开,脸色难看的说:“我不会让你因为我被人逼迫,更不会让你因此失去婚姻幸福。”“我希望就算有一天老爸你再婚,娶的也应该是你真正喜欢的女人。”他重重的强调。封柏煊很是无奈,他就知道一旦将事情摊开说明,自家儿子会固执的反对得更厉害。封衍开口道:“三儿,我和二都是支持爸的,只要能为你解毒,娶个女人又算什么呢?”别说是那个女人叫他爸娶,便是让他娶,他也娶。“可是我不愿意!”封彦摇摇头,“我讨厌这种用来婚姻来当作交换的利益,她那种女人进门,肯定会搅合得家宅不宁的。”“再说,根本不用那个女人,我已经找到能帮我解毒的人了。”封彦提前夏若来眸眼里不自觉的染上一层笑意。封柏煊三人不约而同地惊讶出声,“什么?找到帮你解毒的人了?”封彦点点头,“是啊!不然你们怎么可能看到气色这么好的我。”“我昨晚才毒发过一次呢,她帮我压制之后,今天就又能活蹦乱跳了,要是以往非得躺上两天才能下床走路。”他补充。封彦毒发时候的情况,父子三人都知道,看他这么精神奕奕,真没想到他昨天晚上竟然毒发过。“哪位药剂大师帮你解的?”封柏煊手指敲了敲椅背,之前全联邦,乃至其他星球出名的药剂大师,他都请来为儿子看过了,全都没办法。不然他也不可能任由一个女人用自己的婚姻作为交换了。封彦还不太想将夏若卖出来,那个女人现在也更喜欢低调行事,于是道:“她并不出名,不过却是一名很厉害的古医,我现在不方便透露,等将来介绍给你们认识。”封柏煊父子再次惊讶了下,实在没想到为封彦解毒的竟然是一名古医。