详情介绍
| 项目 | 主要参数 |
| 测量方法 | 铜、锌、镍、镉、锰、铬、砷、铅、铁等 |
| 测量量程 | 0~500mg/L(根据各因子实际测量可调) |
| 分辨率 | 0.001 |
| 示值误差 | ±10% |
| 重复性 | 10% |
| 检测下限 | 1mg/L |
| 零点漂移 | ±1.0mg/L |
| 测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间(5~120)min可设置 |
| 量程漂移 | ±10% |
| 采样周期 | 时间间隔(可调)整点或触发测量模式,可设置 |
| 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1个月,每次约30min |
| 试剂消耗 | 一般小于0.3元/次 |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 电源与功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 1路RS232数字输出,2路4-20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作,建议温度(5~28℃),湿度≤90%(不结露) |
| 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
| 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 |
| 异常复位或断电后,仪器自动排除残留反应物并自动回复工作 |





