详情介绍
数据采集传输仪此型环保数采仪为我公司研制的基于以GPRS/CDMA和有线通信的污染源自动监控终端。采用低功耗嵌入式方案,使得产品保证性能的前提下,功耗进一步降低,具有掉电保护和数据补发功能,确保了数据的正常、稳定传输。
基于嵌入式系统模块化设计,系统稳定可靠。
7寸TFT触摸屏,分辨率800*480,界面友好,操作简单,易于使用。
多种类型的数据输入/输出接口,满足现场需求。
支持有线和无线(GPRS/CDMA)两种网络制式设计,根据现场需要选择。
软件模块化设计,支持多种下位机通信协议和不同的监控平台。
支持向多中心传输监测数据和数据补发。
序号 | 单元名称 | 技术规格 | 说明 | ||||
1 | 显示单元 | ||||||
1.1 | 触摸屏 | 分辨率:800*480,16.7M色 | |||||
2 | 数据采集单元 | ||||||
2.1 | 模拟量输入 | 8路,12bit | |||||
2.3 | 开关量输出 | 4路继电器输出 | |||||
2.4 | 开关量输入 | 4路光耦隔离输入 | |||||
2.5 | RS-232接口 | 5路 | |||||
2.6 | RS-485接口 | 2路 | |||||
3 | 存储单元 | ||||||
3.1 | 内部存储容量 | 32M | |||||
3.2 | 扩展存储接口 | TF卡,最大支持32G | |||||
4 | 有线数据传输单元 | ||||||
4.1 | 以太网 | 1个10/100M自适应,RJ45端口 | |||||
5 | 无线数据传输单元 | ||||||
5.1 | 工作频段与编码 | 频段:850/900/1800/1900MHz 编码方案:CS1 - CS4 | |||||
5.2 | 传输方式 | TCP、UDP、SMS | |||||
5.3 | SIM/UMI卡 | 标准SIM卡 | |||||
5.4 | 天线接口 | 50Ω/SMA-K(阴头) | |||||
6 | 其它 | ||||||
6.1 | 时钟精度 | 5ppm | |||||
6.2 | 硬件看门 | 支持 | |||||
6.3 | MTBF | >30000小时 | |||||
6.4 | 备用电源 | 充电电压:8.4V 充电电流:0-500mA 电池容量:4000mAH | 断电工作大于6小时 | ||||
6.5 | 工作环境 | 环境温度:-10-55摄氏度 环境湿度:不高于95% 供电电压:AC220V | |||||
5.5 | 机箱 | 防水外壳,防腐蚀 尺寸:320X380X85(单位mm) |
多种类型的数据输入接口功能,液晶显示,所有参数全部通过中文菜单设定,触摸屏操作,可输入各种字符和数字,提供4路开关量,5路RS232,2路485输出,多个LED指示灯,运行状态一目了然,采用工业级的硬件,一体化设计,支持下端反控功能,集成宽电压模块,110~240V均可适用,低功耗,整机功耗25W,内置备用锂电池,可续航6小时,支持GPRS/CDMA/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式。