详情介绍
辽宁多参数在线分析仪
技术参数:
pH自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~14.00PH |
响应时间 | ≤0.5min | |
温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
溶解氧自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~20.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
反应时间 | (25℃)20s | |
温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
余氯自动分析仪 | 测定范围 | 0.00~20.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
反应时间 | (25℃)20s | |
温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
电导率自动分析仪 | 测定范围 | 10 uS/cm~2000uS/cm |
测试方式 | 电极法 | |
电极常数 | K=1.0, ±1.5% | |
反应时间 | (25℃) 20s | |
温度补偿 | 0~80℃ 自动温度补偿 | |
浊度自动分析仪 | 测定范围 | 0.0~4000NTU |
方法原理 | 90度散射比浊法 | |
测试镜片 | 高聚光镜片 | |
测量精度 | 测量值的±3% | |
水温自动分析仪 | 测定范围 | 0.0~100.0℃ |
响应时间 | ≤0.5min |
大连力得现代科技有限公司创建于2002年,以高科技研发为主导,专业致力于环境监测领域以及相关监测仪器仪表,过程控制仪表等产品。
“专注做好品质,致力服务大众"——我们将不断挑战自我,永攀高峰,我们会一如既往地以顾客满意为宗旨,的技术创造良好的品质,赢得广大用户的信赖和支持。
辽宁多参数在线分析仪:水质多参数在线监测仪采用柜式整合、将所有电极探头以及水处理系统、检测监控系统组合在柜内的方式,具有数字化功能,不同模块、传感器之间采用高精度检测。变送器可同时连接pH/温度、溶解氧、余氯、电导率、浊度等不同类型的电极,并同时测量显示多个参数(可定制)。仪表同时输出4组可任意选择类型的4~20mA输出,配有 RS485/232输出,MODBUS标准接口协议。